| Product | Price | Stock status | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hungry People Single | R$ 72 | In stock | ||
|
French People | R$ 77 | In stock | ||
|
Torta de Frango | R$ 32 | In stock | ||
|
Croque Monsieur | R$ 44 | In stock | ||
|
Banoffee | R$ 28 | In stock | ||
|
Torta Basca | R$ 32 | In stock | ||
|
Croissant Caprese | R$ 36 | In stock | ||
|
Bolo de Laranja | R$ 19 | In stock | ||
|
Pão de Queijo | R$ 22 | In stock | ||
|
Brasileirinho I | R$ 46 | In stock | ||
|
Toast Gruyère | R$ 32 | In stock | ||
|
Espresso Doppio | R$ 14 | In stock | ||
|
|
Croissant | R$ 26 | In stock | ||
|
Frosting | R$ 5 | In stock | ||
|
|
Bolo da Mimi | R$ 24 | In stock | ||
|
Limonada Suíça | R$ 14 | In stock | ||
|
People Club | R$ 46 | In stock | ||
|
Matcha | R$ 24 | In stock | ||
|
Bolo de Fubá | R$ 19 | In stock | ||
|
Cappuccino | R$ 16 | In stock | ||
|
Mix de Folhas | R$ 18 | In stock | ||
|
Filé Mignon Aperitivo | R$ 84 | In stock | ||
|
Raspberry Label | R$ 34 | In stock | ||
|
|
Bruschetta Italiana | R$ 26 | In stock | ||
|
Bolo de Cenoura | R$ 19 | In stock | ||
|
Milk-Shake Red Velvet | R$ 34 | In stock |

















