| Product | Price | Stock status | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Espresso Latte | R$ 20 | In stock | ||
|
Black Label | R$ 38 | In stock | ||
|
Brasileirinho III | R$ 54 | In stock | ||
|
Brasileirinho I | R$ 46 | In stock | ||
|
Red Label | R$ 34 | In stock | ||
|
Brasileirinho II | R$ 49 | In stock | ||
|
Strogonoff de Frango | R$ 42 | In stock | ||
|
Irish Coffee | R$ 38 | In stock | ||
|
O’Bocoe | R$ 128 | In stock | ||
|
Bruschetta Parma | R$ 32 | In stock | ||
|
Delle Venezie | R$ 158 | In stock | ||
|
Bracco Bosca Ombú | R$ 272 | In stock |



