| Product | Price | Stock status | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Espresso Tradicional | R$ 11 | In stock | ||
|
Bolo de Fubá | R$ 19 | In stock | ||
|
Bruschetta Caprese | R$ 30 | In stock | ||
|
Pudim de Leite | R$ 12 | In stock | ||
|
Limão com Hortelã | R$ 14 | In stock | ||
|
Filé Mignon Aperitivo | R$ 84 | In stock | ||
|
Tapioca | R$ 26 | In stock | ||
|
Tilápia Grelhada | R$ 58 | In stock | ||
|
Torta Basca | R$ 32 | In stock | ||
|
Strogonoff Vegano | R$ 56 | In stock | ||
|
Croque Madame | R$ 46 | In stock | ||
|
Brasileirinho II | R$ 49 | In stock | ||
|
Red Cake | R$ 34 | In stock | ||
|
|
Banana com Chocolate Fit | R$ 24 | In stock | ||
|
Cheesecake NY | R$ 34 | In stock | ||
|
Toast Gruyère | R$ 32 | In stock | ||
|
Croissant Caprese | R$ 36 | In stock | ||
|
Omelete | R$ 24 | In stock | ||
|
Salmão Cream | R$ 38 | In stock | ||
|
Coffee People Tonic | R$ 35 | In stock | ||
|
|
Croissant | R$ 26 | In stock | ||
|
Picadinho de Carne | R$ 92 | In stock | ||
|
Bracco Bosca Ombú | R$ 272 | In stock |
















