| Product | Price | Stock status | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bruschetta Caprese | R$ 30 | In stock | ||
|
Suco de Morango | R$ 18 | In stock | ||
|
Torta Basca | R$ 32 | In stock | ||
|
Chocolate com Morangos | R$ 34 | In stock | ||
|
Mate da Casa | R$ 14 | In stock | ||
|
Quiche | R$ 34 | In stock | ||
|
Tieta do Agreste | R$ 36 | In stock | ||
|
Miluna | R$ 184 | In stock | ||
|
Espresso Tradicional | R$ 11 | In stock | ||
|
Tenório | R$ 146 | In stock | ||
|
Espresso Latte | R$ 20 | In stock | ||
|
Bracco Bosca Ombú | R$ 272 | In stock | ||
|
Taxa de Rolha | R$ 40 | In stock | ||
|
Leite de Aveia | R$ 6 | In stock | ||
|
Espresso Romano | R$ 14 | In stock | ||
|
Delle Venezie | R$ 158 | In stock | ||
|
Espresso Latte | R$ 14 | In stock | ||
|
Espresso Romano | R$ 12 | In stock | ||
|
Espresso Americano | R$ 12 | In stock | ||
|
Loggia Dei Colli | R$ 186 | In stock | ||
|
Faro | R$ 154 | In stock | ||
|
Black Label | R$ 38 | In stock | ||
|
Absolut | R$ 32 | In stock |








